| 纤度 Linear Density | 孔数 Filaments | 断裂强力 Strength at Break | 断裂强度 Tenacity | 断裂伸长率 Elongation at Break | 干热收缩率 (177℃,10min 0.05cN/dtex) Hot Air Shrinkage | ||
| Denier | Dtex | F | N | cN/dtex | g/d | % | % |
| 500 | 560 | 96 | 47.6 | ≥8.50 | ≥9.61 | 12 | 8 |
| 1000 | 1125 | 192 | 95.63 | ≥8.50 | ≥9.61 | 14 | 7 |
| 1500 | 1690 | 192 | 143.65 | ≥8.50 | ≥9.61 | 14 | 7 |
| 2000 | 2240 | 384 | 190.4 | ≥8.50 | ≥9.61 | 14 | 7 |
| 2600 | 2880 | 384 | 244.8 | ≥8.50 | ≥9.61 | 14 | 7 |
| 3000 | 3400 | 384 | 289 | ≥8.50 | ≥9.61 | 14 | 7 |
| 4000 | 4533 | 768 | 385.31 | ≥8.50 | ≥9.61 | 14 | 7 |
| 5000 | 5610 | 768 | 471.24 | ≥8.40 | ≥9.49 | 15 | 7 |
| 6000 | 6720 | 768 | 557.76 | ≥8.30 | ≥9.38 | 15 | 6.5 |
